
| Заміна комплекту зчеплення | 480 ₴ |
| Заміна робочого циліндра зчеплення | 440 ₴ |
| Заміна рідини в зчепленні | 300 ₴ |
| Діагностика зчеплення | 350 ₴ |
| Заміна головного циліндра зчеплення | 480 ₴ |
| Заміна вичавного підшипника | 230 ₴ |
| Заміна троса зчеплення | 320 ₴ |
| Заміна двомасового маховика | 480 ₴ |
| Заміна ременя ГРМ | 1400 ₴ |
| Заміна приводного ременя | 350 ₴ |
| Промивання двигуна | 200 ₴ |
| Заміна оливи в двигуні | 200 ₴ |
| Заміна охолоджуючої рідини | 350 ₴ |
| Заміна рідини ГУР | 350 ₴ |
| Заміна гальмівної рідини | 330 ₴ |
| Заміна фільтра салону | 180 ₴ |
| Заміна повітряного фільтра | 135 ₴ |
| Заміна паливного фільтра в баці | 750 ₴ |
| Обслуговування системи кондиціонування (перевірка, заправка, дезінфекція) | 1100 ₴ |
| Чистка та дезінфекція кондиціонера авто | 375 ₴ |
| Заміна свічок запалювання | 100 ₴ |
| Заміна масла в МКПП | 350 ₴ |
| Заміна масла в редукторі | 280 ₴ |
| Заміна масла в роздавальній коробці | 280 ₴ |
| Заміна прокладки впускного колектора | 635 ₴ |
| Заміна ременя ГРМ | 1200 ₴ |
| Заміна приводного ременя | 350 ₴ |
| Заміна подушки двигуна | 340 ₴ |
| Заміна прокладки клапанної кришки | 500 ₴ |
| Заміна сальника колінчатого валу | 280 ₴ |
| Заміна шківа колінчатого валу | 300 ₴ |
| Промивання двигуна | 200 ₴ |
| Перевірка рівня та стану технічних рідин | 150 ₴ |
| Заміна оливи в двигуні | 200 ₴ |
| Заміна повітряного фільтра | 135 ₴ |
| Заміна свічок запалювання | 100 ₴ |
| Заміна ролика натягувача ремня генератора | 300 ₴ |
| Діагностика гальмівної системи | 350 ₴ |
| Заміна гальмівної рідини | 330 ₴ |
| Прокачування гальм | 150 ₴ |
| Заміна головного гальмівного циліндра | 440 ₴ |
| Заміна супорта | 300 ₴ |
| Заміна гальмівного шланга | 205 ₴ |
| Заміна гальмівних колодок | 310 ₴ |
| Заміна гальмівного барабана | 250 ₴ |
| Заміна троса ручника | 380 ₴ |
| Заміна робочого гальмівного циліндра | 300 ₴ |
| Заміна датчика гальмівних колодок | 50 ₴ |
| Регулювання ручного гальма | 240 ₴ |
| Ремонт супорта | 300 ₴ |
| Заміна рідини ГУР | 350 ₴ |
| Діагностика рульового управління | 350 ₴ |
| Заміна рульових тяг | 255 ₴ |
| Заміна рульових наконечників | 210 ₴ |
| Заміна рульової рейки | 1100 ₴ |
| Заміна насоса гідропідсилювача ГУР | 600 ₴ |
| Діагностика системи охолодження | 350 ₴ |
| Заміна охолоджуючої рідини | 350 ₴ |
| Заміна радіатора охолодження | 680 ₴ |
| Заміна термостата | 420 ₴ |
| Заміна помпи | 350 ₴ |
| Заміна розширювального бачка | 200 ₴ |
| Заміна патрубка системи охолодження | 300 ₴ |
| Заміна датчика температури охолоджуючої рідини | 280 ₴ |
| Перевірка рівня масла в КПП | 110 ₴ |
| Перевірка рівня масла в редукторі | 140 ₴ |
| Перевірка рівня масла в роздавальної коробці | 140 ₴ |
| Мастило хрестовини карданного валу | 90 ₴ |
| Заміна куліси | 500 ₴ |
| Заміна підвісного підшипника | 415 ₴ |
| Заміна датчика АБС | 320 ₴ |
| Заміна сальника КПП | 220 ₴ |
| Заміна підшипника напів-вісі | 415 ₴ |
| Заміна ШРУСа | 500 ₴ |
| Заміна піввісі | 440 ₴ |
| Заміна сальника піввісі | 200 ₴ |
| Заміна пильника ШРУСа | 500 ₴ |
| Заміна масла в МКПП | 350 ₴ |
| Заміна масла в редукторі | 280 ₴ |
| Заміна масла в роздавальній коробці | 280 ₴ |
| Заміна масла в АКПП | 1000 ₴ |
| Заміна комплекту зчеплення | 480 ₴ |
| Заміна робочого циліндра зчеплення | 440 ₴ |
| Заміна рідини в зчепленні | 300 ₴ |
| Діагностика зчеплення | 350 ₴ |
| Заміна головного циліндра зчеплення | 480 ₴ |
| Заміна вичавного підшипника | 230 ₴ |
| Заміна троса зчеплення | 320 ₴ |
| Заміна двомасового маховика | 480 ₴ |

Ми даємо гарантію на всі послуги та запчастини!
Кешбек, спеціальні ціни, безкоштовні послуги